住宅用地
住宅用地
新潟市西区内野西
所在地 | 新潟市西区内野西 |
---|---|
価格 | 7,168,500円~7,618,500円 |
面積 | 158.00㎡(47.79坪)~167.91㎡(50.79坪) |
坪単価 | 150,000円 |
物件種目 | 売地 ※詳細はお問い合わせください。 |
住宅用地
新潟市秋葉区新津東町Ⅱ
所在地 | 新潟市秋葉区新津東町2丁目 |
---|---|
価格 | 5,542,800円(1区画)~5,818,800円(1区画) |
面積 | 152.70m²~160.33m² |
坪単価 | 120,000円 |
物件種目 | 売地 |
住宅用地
新潟市北区木崎Ⅱ
所在地 | 新潟市北区木崎 |
---|---|
価格 | 8,587,700円 |
面積 | 258.09㎡(78.07坪) |
坪単価 | 110,000円 |
物件種目 | 売地 |
住宅用地
新潟市東区上木戸3丁目
所在地 | 新潟市東区上木戸3丁目 |
---|---|
価格 | 区画④13,060,000円⑤14,060,000円 |
面積 | 区画④160.03㎡(48.40坪)⑤193.74㎡(58.60坪) |
坪単価 | 区画④270,000円⑤240,000円(※⑤は坪単価250,000円で土地のみの販売もいたします。) |
物件種目 | 売地(土地のみの販売は仲介手数料が掛かります。) |
住宅用地
新潟市西蒲区赤鏥
所在地 | 新潟市西蒲区赤鏥 |
---|---|
価格 | 5,602,660円 |
面積 | 189.00㎡(57.17坪) |
坪単価 | 98,000円 |
物件種目 | 売地 |