事業用地
事業用地
柏崎市茨目2丁目
POINT
柏崎IC至近、国道252号線沿い!アクセス良好な事業用地
- 面積
- 753.56㎡(227.9坪) ※公簿上
- 価格
- 1,367万4,000円 (6万円/坪)
| 地域区分 | 非線引き区域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 北側:国道252号線 幅員約20m |
| 交通 | 国道252号線沿い/柏崎ICまで約1km |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 隣接する敷地を活用した拡張も検討可能です。ご相談ください。 |
資材置き場・モータープール
新潟市北区島見町
POINT
新潟競馬場そば!約6,200坪の希少な大型用地
- 面積
- 20,418㎡(6,176坪)
- 価格
- 4億9,408万円 (8万円/坪)
| 地目 | 田・山林 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化調整区域/白地、農振除外地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南:新潟市道 接道5.5~7.3m 東:接道5.0m |
| 交通 | 競馬場ICまで約2.0 km |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | ※開発申請、造成工事が必要となります。 |
福祉施設・資材置き場向け
新潟市江南区泉町2丁目
POINT
【貸地】主要幹線道路からのアクセス抜群!にぎわいと安心感を備えた事業用地
- 面積
- 約492.3坪
- 価格
- 賃料:月額34万4,610円(700円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化調整区域(既存集落地) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | ご契約形態:貸地 |
| 道路 | 西側:市道 幅員17m/北側:幅員4.1m |
| 交通 | JR信越本線亀田駅 約2.3km/鵜ノ子IC 約1.6km/茅野山IC 約1.0km |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 備考 | 亀田バイパス「茅野山IC」から約1kmに位置するアクセスに優れた事業用地。周辺には商業施設が充実しており、前面道路は日常的に車や人の往来が多い環境です。人の目が届きやすい安心感があるほか、地域のにぎわいを感じられる立地のため、福祉施設の運営にも適しています。また、モータープールや資材置き場などとしての利用も可能です。 契約年数については柔軟に検討いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 |
系統用蓄電池事業・工場・倉庫
新潟市北区太郎代
POINT
大容量電力を必要とする事業にも対応可能!太郎代エリア希少の大型事業用地
- 面積
- A敷地:6,995.59㎡(約2,118.27坪)/B敷地:6,687.73㎡(約2,025.05坪)
- 価格
- お問合せください
| 地目 | 畑(一部:山林) |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 建築条件付き |
| 道路 | 接道:西 県道16m/南 市道8m |
| 交通 | 豊栄駅 8km/新新バイパス豊栄IC 4.5㎞ |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 備考 | 変電所へのアクセスが良好で、電力インフラ関係の事業にも適しています。 また、幅員16mの道路に接しており、大型車両の出入りや資材搬入もスムーズです。 地盤調査済みで液状化リスクがほぼなく、周辺は非住宅エリアのため、騒音や景観面での制約が比較的少ない点も魅力です。 |
商業施設・医院向け
新潟市東区中木戸2丁目
POINT
河渡マーケットシティ近く!予定道路に接する角地 集客力と将来性を兼ね備えたアクセス優良地
- 面積
- 3,740.51㎡(1,131.5坪)
- 価格
- 3億3,960万円(30万円/坪)
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:工業地域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 東側:新潟市道 幅員約7.4m 北側:幅員12.1m |
| 交通 | 新潟バイパス 逢谷内ICまで車で約6分/竹尾ICまで車で約8分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 住宅と企業が密集したエリアかつ卓越したアクセス環境で、安定した集客が見込める立地となっております。隣接地では開発が進んでおり、将来的な相乗効果も期待できます。 |
事業用地
長岡市下条町
POINT
【長岡IC近く・県道沿い】自社拠点に最適な大型事業用地
- 面積
- 7,405㎡(2,240坪)
- 価格
- 2億160万円(9万円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 広い敷地と円滑な車両動線を必要とする、運送会社の物流拠点、車両関連事業所、加工工場、大型店舗などに適した土地です。 |
| 道路 | 東:県道498号線、南:市道宮内112号線 |
| 交通 | 長岡ICまで車で約15分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 建築物については、建設審査会の審査を経たうえで建築が可能です。(建築条件付き) |
アパート/住宅
新潟市秋葉区新津東町1丁目
POINT
新津IC車で3分!こども園や小・中学校徒歩10分内で、通勤・通学に便利な立地
建築条件付/住宅用地としては、3区画に分けてのご提案となります。
- 面積
- 506.24㎡(153.13坪) ※住宅用地の場合:約51坪
- 価格
- 18,375,600円 (12万円/坪) ※住宅用地の場合:約612万円(12万円/坪)
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第一種中高層住居専用地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 道路 | 前面道路:南東4.8m公道 |
| 学校区 | 阿賀小学校/新津第五中学校 |
| 交通 | JR信越本線新津駅 約1.8km/新津IC 約700m |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 建築条件付/住宅用地としては、3区画に分けてのご提案となります。 |
事業用地
小千谷市上ノ山4丁目
POINT
小千谷IC近く!公共施設集積で安定需要が見込める立地
- 面積
- 1,053.00㎡(318.53坪)
- 価格
- 25,482,400円 (8万円/坪)
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 非線引き区域/用途地域:第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 前面道路:西7.6m公道 接面24m |
| 設備 (ライフライン) |
都市ガス/上水道/下水道 |
| 学校区 | 市立小千谷小学校/市立小千谷中学校 |
| 交通 | JR信越本線小千谷駅 約2.8km/小千谷IC 約1.3 km |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 建築条件付 |
駐車場・工場・倉庫・事務所向け貸地
新潟市東区下木戸3丁目
POINT
※分割可
- 面積
- 4,842㎡(1,464.70坪)
- 価格
- 月額賃料:131.8万円
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域:工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:更地(駐車場) |
| 道路 | 東 |
| 交通 | 新潟駅まで約4㎞ |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 仲介 | 仲介手数料:1.1ヶ月分 |
| 備考 | この他にも、東区木戸エリアに5,000坪超の事業用地がございます、詳しくは、下の【お問い合わせ・資料請求】から。 |
店舗・福祉施設
村上市山辺里
POINT
店舗・福祉施設に好相性!日常利用客の動線上に位置する、ウエルシア隣・コメリ向かいの高集客立地
- 面積
- 1,806.99㎡(546.61坪)
- 価格
- 32,796,600円(1坪当たり6万円)
| 地目 | 宅地、一部雑種地(宅地に変更可) |
|---|---|
| 地域区分 | 指定無し |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 村上市景観計画【田園】 |
| 道路 | 市道6m(南西) |
| 設備 (ライフライン) |
東北電力、上下水道前面道路敷設済 |
| 学校区 | 山辺里小学校、村上東中学校 |
| 交通 | JR羽越本線村上駅 約3.4km |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 不動産投資をご検討の場合は、長期一括借上げができる運営事業者様を紹介いたします。 |