投資物件用地
事業用地
新潟市北区太郎代 5,445坪
POINT
工場用地・倉庫用地(建築条件付)
- 価格
- ご相談下さい
地目 | 畑 |
---|---|
地域区分 | 市街化区域:準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東:現況5m(6mに拡幅予定)、南5m |
交通 | 豊栄駅8㎞ 日本海東北自動車道 豊栄新潟東港ICより6.3㎞/車で約15分 |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
備考 | 東港に隣接する「新潟市北区太郎代」エリアの大型事業用地。工場・倉庫用地に最適。 是非ご連絡下さい。 |
事業用地
新潟市北区太郎代
POINT
工場用地・倉庫用地(建築条件付)
- 価格
- 13,800万円(1坪当たり70,077円)
地目 | 畑 |
---|---|
地域区分 | 市街化区域:準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南東7m |
交通 | 豊栄駅8㎞ 日本海東北自動車道 豊栄新潟東港ICより6.3㎞/車で約15分 |
備考 | 東港に隣接する「新潟市北区太郎代」エリアの大型事業用地。工場・倉庫用地に最適。 面積の増減も可能です。本物件以外にも近隣エリアで大型敷地のご用意もあります。是非ご連絡下さい。 |
駐車場・工場・倉庫・事務所向け貸地
新潟市東区下木戸3丁目
POINT
※分割可
- 価格
- 月額賃料:131.8万円
地目 | 雑種地 |
---|---|
地域区分 | 市街化区域:工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他 | 現況:更地(駐車場) |
道路 | 東 |
交通 | 新潟駅まで約4㎞ |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
仲介 | 仲介手数料:1.1ヶ月分 |
備考 | この他にも、東区木戸エリアに5,000坪超の事業用地がございます、詳しくは、下の【お問い合わせ・資料請求】から。 |
事業用地(新築、リノベ)
長岡市下条町
POINT
分割により新築にもリノベにも対応可能な【アクセス良好な大型事業用地】
17号バイパスからのアクセス良好!工場や自動車販売店が多く立ち並ぶエリア
- 価格
- 220,000,000円(1坪当たり72,000円)
地目 | 宅地 |
---|---|
地域区分 | 市街化調整区域 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
その他 | 現況:更地(一部既存建物あり) |
道路 | 東:県道498号線 |
交通 | 長岡ICより車で約15分 |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
備考 | 【新築】用スペースと【リノベ】用スペースに分割可 |
2026年春新築投資物件
北区白新町学生マンション 2026年春新築投資物件
POINT
利回り4.82% 安心・安全の【長期一括家賃保証付き事業】です!
(画像、写真はイメージです。)
- 価格
- 土地2,300万円/建物4億2,050万円(税別)
- 利回り
- 4.82%(年間収入/(土地費+建物費))
地目 | 宅地 |
---|---|
地域区分 | 市街化区域:商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
防火区域 | 準防火地域 |
道路 | 西:17.9m 北:8m |
設備(ライフライン) | 公共上下水道、都市ガス |
交通 | JR白新線:豊栄駅まで徒歩3分 |
引き渡し時期 | 2026年春(予定) |
売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
備考 | 土地+建物セットの事業提案となります。土地は売買契約、建物は工事請負契約となります。お気軽にお問合せ下さい。 |
店舗・福祉施設向け
村上市山辺里 事業用地
POINT
店舗にも福祉施設にも最適! 国道7号線「石原」交差点から80m
- 価格
- 32,796,600円(1坪当たり6万円)
地目 | 宅地、一部雑種地(宅地に変更可) |
---|---|
地域区分 | 指定無し |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
その他 | 村上市景観計画【田園】 |
道路 | 市道6m(南西) |
設備(ライフライン) | 東北電力、上下水道前面道路敷設済 |
学校区 | 山辺里小学校、村上東中学校 |
交通 | JR羽越本線村上駅 約3.4km |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
備考 | 建築条件付物件です。不動産投資をご検討の場合は、長期一括借上げができる運営事業者様を紹介いたします。 |
新潟市江南区横越川根町1丁目
- 価格
- 4,000万円(1坪当たり15万円)
地目 | 宅地 |
---|---|
地域区分 | 市街化区域:第1種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北:16m(県道水原・亀田線) |
学校区 | 横越小学校/横越中学校 |
交通 | JR信越本線亀田駅(約4.6㎞) |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
備考 | 建築条件付 |
高齢者福祉施設向け
長岡市金町2丁目(栃尾)
POINT
栃尾中心地にある【医療・福祉タウン】 ※診療所・薬局が隣接、高齢者施設に最適!
- 価格
- A区画1,700万円(坪当たり50,413円) B区画3,500万円(坪当たり50,014円)
地目 | 宅地 |
---|---|
地域区分 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | A区画:西6.5m B区画:東9m |
引き渡し時期 | ご相談下さい |
売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
備考 | 建築条件付 |