投資物件
オーナー様募集中
新潟市北区白新町学生マンション 新築投資物件
POINT
利回り4.82% 安心・安全の【長期一括家賃保証付き事業】です!
画像はイメージです。
- 面積
- 土地122坪/建物444坪(RC造5階建、39室)
- 価格
- 土地2,300万円/建物4億3,500万円(税別)
- 利回り
- 4.82%(年間収入/(土地費+建物費))
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 防火区域 | 準防火地域 |
| 道路 | 西:17.9m 北:8m |
| 設備 (ライフライン) |
公共上下水道、都市ガス |
| 交通 | JR白新線:豊栄駅まで徒歩3分 |
| 引き渡し時期 | 土地:売買契約時、建物:工事請負契約時 |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 土地+建物セットの事業提案となります。土地は売買契約、建物は工事請負契約となります。お気軽にお問合せ下さい。 |
既存収益物件
阿賀野市中央町1丁目 テナントビル
POINT
阿賀野市中心部にあるお値打ち投資物件
リニューアル収益物件
- 面積
- 延床:904.00㎡(273.46坪)/敷地:809.32㎡(約244.81坪)
- 価格
- 70,000,000円
- 利回り
- 【想定】9.60%
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 道路 | 西:県道水原亀田線/北:県道水原出湯線 |
| 交通 | 国道49号線(水原バイパス)まで車で約5分 |
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 売主 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 仲介 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | リニューアル物件/専用駐車場完備 |
事業用地(既存収益物件付)
長岡市下条町
POINT
【既存収益で回収しながら土地取得】 実質坪4.2万円で約3,000坪を取得できる、収益物件付き大型事業用地 ※備考欄参照
17号バイパスからのアクセス良好!工場や自動車販売店が多く立ち並ぶエリア
- 面積
- 10,151.92㎡(約3,070.9坪)
- 価格
- 250,000,000円(1坪当たり81,409円)
- 利回り
- 【想定】5.76%
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 約2,000坪でご希望の土地活用が可能な大型事業用地。店舗Aからの定額収入に加え、店舗Bの賃貸収入も見込めます。 |
| 道路 | 東:県道498号線 |
| 交通 | 長岡ICまで車で約15分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 総面積約3,000坪のうち、約2,000坪の更地を自由に活用可能。既存収益物件『店舗A』と、収益予定物件の『店舗B』を合わせた年間収入は約1,260万円。10年間で約1億2,600万円の回収が見込めます。全体取得価格2億5,000万円から将来回収分を差し引くと、実質負担は約1億2,400万円。つまり、既存収益物約1,000坪+更地約2,000坪を、実質坪単価約4.2万円で取得できる計算となります。 |
建物付き投資物件
新潟市東区中木戸 ローソン
POINT
河渡マーケットシティ近く!高い集客力を誇る既存コンビニによる安定収益物件
- 面積
- 敷地:1,369.0㎡(約414.1坪)
- 価格
- 170,000,000円
- 利回り
- 4.87%
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:工業地域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側:新潟市道 幅員約7m/東側:新潟市道 幅員約10m |
| 交通 | 新潟バイパス 逢谷内ICまで車で約6分/竹尾ICまで車で約8分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 住宅と企業が密集するエリア内に立地するコンビニエンスストアで、すでにエリアトップクラスの集客を確保している物件です。長期にわたる安定収入が期待できる希少な収益物件となっています。隣接地の開発も進んでおり、将来的な用途変更、売却時の価値上昇も見込めます。 |
高齢者向け住宅付売地
新潟市北区名目所 サービス付き高齢者向け住宅
POINT
長期一括借上げによる安定収益!建物付き投資物件
- 面積
- 建物 1,323.34㎡(400.31坪)/土地 1,345.48㎡(407.00坪)※公簿
- 価格
- 238,000,000円
- 利回り
- 8.07%(年間予定賃料収入19,200,000円)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:賃貸中 |
| 道路 | 南4.5m/西5.8m(接道部分4.8m) |
| 交通 | 名目所ICまで約400m |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 仲介 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 運営事業者による長期一括借上(平成26年10月から20年間)/一部借地あり(35.06㎡)借地料月額8万円(借地期間:平成26年から25年間)/太陽光発電設備28.56kW、売電単価1kW/35.2円(税込)※年間見込売電収入約100万円/3,300万円値引きしました(価格改定日:2025年12月20日) |