投資物件
オーナー様募集中
新潟市北区白新町学生マンション 新築投資物件
POINT
利回り4.82% 安心・安全の【長期一括家賃保証付き事業】です!
画像はイメージです。
- 面積
- 土地122坪/建物444坪(RC造5階建、39室)
- 価格
- 土地2,300万円/建物4億3,500万円(税別)
- 利回り
- 4.82%(年間収入/(土地費+建物費))
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 防火区域 | 準防火地域 |
| 道路 | 西:17.9m 北:8m |
| 設備(ライフライン) | 公共上下水道、都市ガス |
| 交通 | JR白新線:豊栄駅まで徒歩3分 |
| 引き渡し時期 | 土地:売買契約時、建物:工事請負契約時 |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 土地+建物セットの事業提案となります。土地は売買契約、建物は工事請負契約となります。お気軽にお問合せ下さい。 |
商業施設・福祉施設
新潟市東区大形本町5丁目
POINT
新潟バイパス逢谷内IC・JR大形駅からのアクセス良好!大型事業用地
- 面積
- 1,322㎡(約400坪) ※公簿上
- 価格
- 1億2,800万円(32万円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 接道:南 市道7.4m(歩道含まない) |
| 交通 | JR大形駅 1.8km/新潟バイパス逢谷内IC 550m |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 仲介 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 商業施設や福祉施設など幅広い用途を想定できる大型事業用地です。周囲は住宅地に囲まれながらも交通の便が良く、利用者・来訪者のアクセス性に優れた立地条件を備えています。 |
系統用蓄電池事業・工場・倉庫
新潟市北区太郎代
POINT
大容量電力を必要とする事業にも対応可能!太郎代エリア希少の大型事業用地
- 面積
- A敷地:4,709.38㎡(約1,424.47坪)/B敷地:2,867.00㎡(約867.26坪)
- 価格
- お問合せ下さい
| 地目 | 畑(一部:山林) |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 建築条件付き |
| 道路 | 接道:西 県道16m/南 市道8m |
| 交通 | 豊栄駅 8km/新新バイパス豊栄IC 4.5㎞ |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 備考 | 変電所へのアクセスが良好で、電力インフラ関係の事業にも適しています。 また、幅員16mの道路に接しており、大型車両の出入りや資材搬入もスムーズです。 地盤調査済みで液状化リスクがほぼなく、周辺は非住宅エリアのため、騒音や景観面での制約が比較的少ない点も魅力です。 |
既存収益物件
阿賀野市中央町1丁目 テナントビル
POINT
阿賀野市中心部にあるお値打ち投資物件
リニューアル収益物件
- 面積
- 延床:904.00㎡(273.46坪)/敷地:809.32㎡(約244.81坪)
- 価格
- 70,000,000円
- 利回り
- 【想定】9.60%
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 道路 | 西:県道水原亀田線/北:県道水原出湯線 |
| 交通 | 国道49号線(水原バイパス)まで車で約5分 |
| 引き渡し時期 | 即可 |
| 売主 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 仲介 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | リニューアル物件/専用駐車場完備 |
商業施設・医院向け
新潟市東区中木戸2丁目
POINT
河渡マーケットシティ近く!予定道路に接する角地に位置する、集客力と将来性を兼ね備えたアクセス優良地
- 面積
- 敷地:2,621.45㎡(約792.98坪)
- 価格
- 237,900,000円(300,000円/坪)
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:工業地域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 東側:新潟市道 幅員約7.4m 北側:幅員12.1m |
| 交通 | 新潟バイパス 逢谷内ICまで車で約6分/竹尾ICまで車で約8分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 住宅と企業が密集したエリアかつ卓越したアクセス環境で、安定した集客が見込める立地となっております。隣接地では開発が進んでおり、将来的な相乗効果も期待できます。 |
事業用地(既存収益物件付)
長岡市下条町
POINT
【既存収益で回収しながら土地取得】 実質坪4.2万円で約3,000坪を取得できる、収益物件付き大型事業用地 ※備考欄参照
17号バイパスからのアクセス良好!工場や自動車販売店が多く立ち並ぶエリア
- 面積
- 10,151.92㎡(約3,070.9坪)
- 価格
- 250,000,000円(1坪当たり81,409円)
- 利回り
- 【想定】5.76%
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 約2,000坪でご希望の土地活用が可能な大型事業用地。店舗Aからの定額収入に加え、店舗Bの賃貸収入も見込めます。 |
| 道路 | 東:県道498号線 |
| 交通 | 長岡ICまで車で約15分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 総面積約3,000坪のうち、約2,000坪の更地を自由に活用可能。既存収益物件『店舗A』と、収益予定物件の『店舗B』を合わせた年間収入は約1,260万円。10年間で約1億2,600万円の回収が見込めます。全体取得価格2億5,000万円から将来回収分を差し引くと、実質負担は約1億2,400万円。つまり、既存収益物約1,000坪+更地約2,000坪を、実質坪単価約4.2万円で取得できる計算となります。 |
建物付き投資物件
新潟市東区中木戸 ローソン
POINT
河渡マーケットシティ近く!高い集客力を誇る既存コンビニによる安定収益物件
- 面積
- 敷地:1,369.0㎡(約414.1坪)
- 価格
- 170.000.000円
- 利回り
- 4.87%
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:工業地域 |
|---|---|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南側:新潟市道 幅員約7m/東側:新潟市道 幅員約10m |
| 交通 | 新潟バイパス 逢谷内ICまで車で約6分/竹尾ICまで車で約8分 |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 住宅と企業が密集するエリア内に立地するコンビニエンスストアで、すでにエリアトップクラスの集客を確保している物件です。長期にわたる安定収入が期待できる希少な収益物件となっています。隣接地の開発も進んでおり、将来的な用途変更、売却時の価値上昇も見込めます。 |
アパート/住宅
新潟市秋葉区新津東町1丁目
POINT
新津IC車で3分!こども園や小・中学校徒歩10分内で、通勤・通学に便利な立地
建築条件付/住宅用地としては、3区画に分けてのご提案となります。
- 面積
- 506.24㎡(153.13坪) ※住宅用地の場合:約51坪
- 価格
- 18,375,600円 (12万円/坪) ※住宅用地の場合:約612万円(12万円/坪)
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第一種中高層住居専用地域) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 道路 | 前面道路:南東4.8m公道 |
| 学校区 | 阿賀小学校/新津第五中学校 |
| 交通 | JR信越本線新津駅 約1.8km/新津IC 約700m |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 建築条件付/住宅用地としては、3区画に分けてのご提案となります。 |
事業用地
小千谷市上ノ山4丁目
POINT
小千谷IC近く!公共施設集積で安定需要が見込める立地
- 面積
- 1,053.00㎡(318.53坪)
- 価格
- 25,482,400円 (8万円/坪)
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 非線引き区域/用途地域:第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 前面道路:西7.6m公道 接面24m |
| 設備(ライフライン) | 都市ガス/上水道/下水道 |
| 学校区 | 市立小千谷小学校/市立小千谷中学校 |
| 交通 | JR信越本線小千谷駅 約2.8km/小千谷IC 約1.3 km |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 建築条件付 |
高齢者向け住宅付売地
新潟市北区名目所 サービス付き高齢者向け住宅
POINT
長期一括借上げによる安定収益!建物付き投資物件
- 面積
- 建物 1,323.34㎡(400.31坪)/土地 1,345.48㎡(407.00坪)※公簿
- 価格
- 238,000,000円
- 利回り
- 8.07%(年間予定賃料収入19,200,000円)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:賃貸中 |
| 道路 | 南4.5m/西5.8m(接道部分4.8m) |
| 交通 | 名目所ICまで約400m |
| 引き渡し時期 | ご相談ください |
| 仲介 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 備考 | 運営事業者による長期一括借上(平成26年10月から20年間)/一部借地あり(35.06㎡)借地料月額8万円(借地期間:平成26年から25年間)/太陽光発電設備28.56kW、売電単価1kW/35.2円(税込)※年間見込売電収入約100万円/3,300万円値引きしました(価格改定日:2025年12月20日) |
駐車場・工場・倉庫・事務所向け貸地
新潟市東区下木戸3丁目
POINT
※分割可
- 面積
- 4,842㎡(1,464.70坪)
- 価格
- 月額賃料:131.8万円
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域:工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:更地(駐車場) |
| 道路 | 東 |
| 交通 | 新潟駅まで約4㎞ |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 仲介 | 仲介手数料:1.1ヶ月分 |
| 備考 | この他にも、東区木戸エリアに5,000坪超の事業用地がございます、詳しくは、下の【お問い合わせ・資料請求】から。 |
店舗・福祉施設
村上市山辺里
POINT
店舗・福祉施設に好相性!日常利用客の動線上に位置する、ウエルシア隣・コメリ向かいの高集客立地
- 面積
- 1,806.99㎡(546.61坪)
- 価格
- 32,796,600円(1坪当たり6万円)
| 地目 | 宅地、一部雑種地(宅地に変更可) |
|---|---|
| 地域区分 | 指定無し |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 村上市景観計画【田園】 |
| 道路 | 市道6m(南西) |
| 設備(ライフライン) | 東北電力、上下水道前面道路敷設済 |
| 学校区 | 山辺里小学校、村上東中学校 |
| 交通 | JR羽越本線村上駅 約3.4km |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 不動産投資をご検討の場合は、長期一括借上げができる運営事業者様を紹介いたします。 |
医院・商業・福祉施設
見附市元町2丁目
POINT
商業施設・医院・福祉施設に最適
JR見附駅より車で10分!見附市立病院からは400m。周囲には住宅街もある人気のエリアです。
- 面積
- A敷地:957.59㎡(289.67坪) B敷地:1969.92㎡(595.90坪)
- 価格
- A敷地:19,700,000円 B敷地:40,500,000円
| 地目 | - |
|---|---|
| 地域区分 | 用途地域:準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:更地 |
| 道路 | 前面道路幅員:北側約5.5m 南側約8m |
| 交通 | JR見附駅より車で約10分 |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
商業施設・医院・福祉施設
新潟市江南区横越川根町1丁目
POINT
住宅街が広がり、学校や銀行・医院など生活施設がそろうエリア
- 面積
- 1,644.13㎡(497.34坪)※謄本合計
- 価格
- ご相談ください
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 前面道路:北 約16m |
| 交通 | JR信越本線亀田駅(約4.6㎞) |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
高齢者福祉施設
長岡市金町2丁目(栃尾)
POINT
栃尾中心地にある【医療・福祉タウン】 ※診療所・薬局が隣接、高齢者施設に最適!
- 面積
- A敷地:1,114.80㎡(337.22坪) B敷地:2,313.43㎡(699.81坪)
- 価格
- A敷地:1,700万円(50,413円/坪) B敷地:3,500万円(50,014円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | A区画:西側6.5m B区画:東側9m |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |