すべて
住宅用地
【西蒲区赤鏥】エコタウン赤鏥
POINT
残り1区画!
- 面積
- 189.00㎡(57.17坪)
- 価格
- 5,602,000円(9.8万円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 第二種中高層住宅専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 南8.5m、東5.5m、北6m |
| 設備(ライフライン) | 東北電力、都市ガス引込無し(オール電化用地)、公共上下水道引込予定 |
| 学校区 | 巻南小学校/巻東中学校 |
| 交通 | JR越後線巻駅まで約1.2km |
| 引き渡し時期 | 即時 |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 建築条件付き。建築条件を外す場合、11万円/坪になります。土地のみの販売は仲介手数料が掛かります。 |
店舗・福祉施設
村上市山辺里
POINT
店舗・福祉施設に好相性!日常利用客の動線上に位置する、ウエルシア隣・コメリ向かいの高集客立地
- 面積
- 1,806.99㎡(546.61坪)
- 価格
- 32,796,600円(1坪当たり6万円)
| 地目 | 宅地、一部雑種地(宅地に変更可) |
|---|---|
| 地域区分 | 指定無し |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 村上市景観計画【田園】 |
| 道路 | 市道6m(南西) |
| 設備(ライフライン) | 東北電力、上下水道前面道路敷設済 |
| 学校区 | 山辺里小学校、村上東中学校 |
| 交通 | JR羽越本線村上駅 約3.4km |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
| 備考 | 不動産投資をご検討の場合は、長期一括借上げができる運営事業者様を紹介いたします。 |
医院・商業・福祉施設
見附市元町2丁目
POINT
商業施設・医院・福祉施設に最適
JR見附駅より車で10分!見附市立病院からは400m。周囲には住宅街もある人気のエリアです。
- 面積
- A敷地:957.59㎡(289.67坪) B敷地:1969.92㎡(595.90坪)
- 価格
- A敷地:19,700,000円 B敷地:40,500,000円
| 地目 | - |
|---|---|
| 地域区分 | 用途地域:準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他 | 現況:更地 |
| 道路 | 前面道路幅員:北側約5.5m 南側約8m |
| 交通 | JR見附駅より車で約10分 |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |
商業施設・医院・福祉施設
新潟市江南区横越川根町1丁目
POINT
住宅街が広がり、学校や銀行・医院など生活施設がそろうエリア
- 面積
- 1,644.13㎡(497.34坪)※謄本合計
- 価格
- ご相談ください
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 市街化区域/用途地域:第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 前面道路:北 約16m |
| 交通 | JR信越本線亀田駅(約4.6㎞) |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
高齢者福祉施設
長岡市金町2丁目(栃尾)
POINT
栃尾中心地にある【医療・福祉タウン】 ※診療所・薬局が隣接、高齢者施設に最適!
- 面積
- A敷地:1,114.80㎡(337.22坪) B敷地:2,313.43㎡(699.81坪)
- 価格
- A敷地:1,700万円(50,413円/坪) B敷地:3,500万円(50,014円/坪)
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地域区分 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | A区画:西側6.5m B区画:東側9m |
| 引き渡し時期 | ご相談下さい |
| 売主 | イワコンハウス新潟株式会社 |
| 仲介 | アセットサポート新潟株式会社 |